Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 Ryuk592 DNN 9.087.405 971 9359
2 Aloo DNN 5.556.184 606 9169
3 masterdano DNN 4.623.152 515 8977
4 scrappyno87 BRO 3.382.375 339 9978
5 Nick Knight DNN 3.271.193 331 9883
6 Time Out DNN 3.156.745 334 9451
7 albemax1 DNN 3.142.524 315 9976
8 supertommy DNN 3.118.258 333 9364
9 Lacorcia90 DNN 3.009.752 305 9868
10 *Cry* BRO 2.930.431 240 12210
11 Andy62 DNN 2.745.311 288 9532
12 koa1 DNN 2.518.136 296 8507
13 *RAGGASONICO* BRO 1.911.398 187 10221
14 Devilmore DNN 1.889.701 240 7874
15 Il Giustiziere DNN 1.818.037 174 10448
16 Fady203 BRO 1.695.366 168 10091
17 Valentino DNN 1.645.416 172 9566
18 Yournero BRO 1.603.544 163 9838
19 sarchiapone BRO 1.503.463 164 9167
20 immortal09 DNN 1.428.843 174 8212
21 chen BRO 1.329.784 127 10471
22 Naker BRO 1.303.556 130 10027
23 Harleen DNN 1.191.970 134 8895
24 Vegeta666 BRO 1.133.887 129 8790
25 tex2020 BRO 855.811 83 10311
giù >>>
Posizione:
Cerca: