Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 22.209.311 22.738.082 46 494.306 2621 8.675
2 DNN 21.139.876 21.484.442 49 438.458 2561 8.389
3 BRO. 5.027.700 5.027.700 27 186.211 549 9.158
4 [I.K.] 1.944.363 1.965.548 45 43.679 248 7.926
5 K.H 1.448.959 1.448.959 13 111.458 165 8.782
6 RIVER 355.429 355.429 30 11.848 49 7.254
7 ITA 312.944 312.944 18 17.386 40 7.824
8 R.D.M 299.937 299.937 32 9.373 42 7.141
9 MIAO 64.852 64.852 8 8.107 8 8.107
10 4MORI 61.084 61.084 8 7.636 8 7.636
11 MSW 49.301 49.301 2 24.651 7 7.043
12 V R S 40.065 40.065 1 40.065 5 8.013
13 S-N 33.242 33.242 4 8.311 4 8.311
14 FLG 21.057 21.057 3 7.019 3 7.019
15 CBRD 17.297 17.297 2 8.649 2 8.649
16 SR 12.811 12.811 1 12.811 1 12.811
17 III 11.228 11.228 1 11.228 2 5.614
18 Mia 10.505 10.505 1 10.505 1 10.505
19 Yup 10.247 10.247 1 10.247 1 10.247
20 MIB 10.029 10.029 1 10.029 1 10.029
21 Maahhh 9.641 9.641 1 9.641 1 9.641
22 Uch 9.592 9.592 1 9.592 1 9.592
23 BUONA 9.246 9.246 1 9.246 1 9.246
24 RIF 5.933 5.933 1 5.933 1 5.933
25 RCM 5.779 5.779 1 5.779 1 5.779
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: