Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 16.496.028 17.371.125 50 347.423 2090 8.312
2 DNN 12.512.277 12.584.263 46 273.571 1724 7.299
3 BRO. 5.030.670 5.030.670 28 179.667 671 7.497
4 K.H 1.653.282 1.653.282 35 47.237 204 8.104
5 [I.K.] 1.510.322 1.510.322 37 40.820 217 6.960
6 RIVER 488.292 488.292 36 13.564 74 6.599
7 ITA 271.653 271.653 14 19.404 36 7.546
8 R.D.M 235.132 235.132 32 7.348 36 6.531
9 MIAO 66.742 66.742 10 6.674 10 6.674
10 S-N 53.788 53.788 5 10.758 7 7.684
11 MSW 37.573 37.573 2 18.787 7 5.368
12 V R S 34.219 34.219 1 34.219 5 6.844
13 FLG 17.241 17.241 4 4.310 4 4.310
14 CBRD 16.764 16.764 2 8.382 2 8.382
15 Bella 13.506 13.506 1 13.506 1 13.506
16 SR 12.811 12.811 1 12.811 1 12.811
17 Aaaa 12.242 12.242 2 6.121 2 6.121
18 Mia 10.505 10.505 1 10.505 1 10.505
19 RIF 10.342 10.342 1 10.342 2 5.171
20 4MORI 10.168 10.168 2 5.084 1 10.168
21 Maahhh 9.641 9.641 1 9.641 1 9.641
22 Uch 9.592 9.592 1 9.592 1 9.592
23 III 7.641 7.641 1 7.641 1 7.641
24 RCM 4.880 4.880 1 4.880 1 4.880
25 NORTH 3.432 3.432 1 3.432 1 3.432
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: