Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 DNN 41.214.473 41.866.333 48 872.215 4624 9.054
2 BRO 30.410.647 30.410.647 38 800.280 3112 9.772
3 Omega 2.782.635 2.782.635 4 695.659 332 8.381
4 [I.K.] 1.606.367 1.606.367 39 41.189 170 9.449
5 BRO. 810.833 810.833 10 81.083 84 9.653
6 LvG[V] 783.488 803.998 44 18.273 93 8.645
7 R.D.M 287.746 287.746 29 9.922 34 8.463
8 ITA 71.710 71.710 4 17.928 9 7.968
9 4MORI 51.200 51.200 6 8.533 6 8.533
10 MIAO 41.788 41.788 3 13.929 5 8.358
11 NOSAT 24.644 24.644 1 24.644 3 8.215
12 DiP 21.692 21.692 3 7.231 3 7.231
13 FLG 20.451 20.451 2 10.226 2 10.226
14 RIVER 20.322 20.322 3 6.774 3 6.774
15 CBRD 19.615 19.615 2 9.808 2 9.808
16 TTTT 18.416 18.416 1 18.416 2 9.208
17 Mia 9.711 9.711 2 4.856 2 4.856
18 Maahhh 9.658 9.658 1 9.658 1 9.658
19 S-N 9.320 9.320 1 9.320 1 9.320
20 Bagr 8.194 8.194 1 8.194 1 8.194
21 RCM 7.282 7.282 1 7.282 1 7.282
22 BUONA 6.065 6.065 1 6.065 1 6.065
23 RIF 5.933 5.933 1 5.933 1 5.933
24 LKY 4.709 4.709 1 4.709 1 4.709
25 AoD 2.407 2.407 1 2.407 1 2.407
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: