Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 DNN 41.195.264 41.847.104 48 871.815 4622 9.054
2 BRO 30.408.676 30.408.676 38 800.228 3112 9.771
3 Omega 2.781.037 2.781.037 4 695.259 332 8.377
4 [I.K.] 1.606.348 1.606.348 39 41.188 170 9.449
5 BRO. 810.833 810.833 10 81.083 84 9.653
6 LvG[V] 783.425 803.935 44 18.271 93 8.644
7 R.D.M 287.732 287.732 29 9.922 34 8.463
8 ITA 71.710 71.710 4 17.928 9 7.968
9 4MORI 51.190 51.190 6 8.532 6 8.532
10 MIAO 41.788 41.788 3 13.929 5 8.358
11 NOSAT 24.632 24.632 1 24.632 3 8.211
12 DiP 21.533 21.533 3 7.178 3 7.178
13 FLG 20.451 20.451 2 10.226 2 10.226
14 RIVER 20.322 20.322 3 6.774 3 6.774
15 CBRD 19.615 19.615 2 9.808 2 9.808
16 TTTT 18.416 18.416 1 18.416 2 9.208
17 Mia 9.711 9.711 2 4.856 2 4.856
18 Maahhh 9.658 9.658 1 9.658 1 9.658
19 S-N 9.320 9.320 1 9.320 1 9.320
20 Bagr 8.194 8.194 1 8.194 1 8.194
21 RCM 7.282 7.282 1 7.282 1 7.282
22 BUONA 6.065 6.065 1 6.065 1 6.065
23 RIF 5.933 5.933 1 5.933 1 5.933
24 LKY 4.709 4.709 1 4.709 1 4.709
25 AoD 2.407 2.407 1 2.407 1 2.407
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: