Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 16.461.763 17.335.958 50 346.719 2087 8.307
2 DNN 12.488.600 12.560.356 46 273.051 1719 7.307
3 BRO. 5.024.422 5.024.422 28 179.444 670 7.499
4 K.H 1.652.255 1.652.255 35 47.207 204 8.099
5 [I.K.] 1.507.817 1.507.817 37 40.752 217 6.948
6 RIVER 487.951 487.951 36 13.554 74 6.594
7 ITA 271.474 271.474 14 19.391 36 7.541
8 R.D.M 234.760 234.760 32 7.336 36 6.521
9 MIAO 66.700 66.700 10 6.670 10 6.670
10 S-N 53.651 53.651 5 10.730 7 7.664
11 MSW 37.478 37.478 2 18.739 7 5.354
12 V R S 34.207 34.207 1 34.207 5 6.841
13 FLG 17.026 17.026 4 4.257 4 4.257
14 CBRD 16.764 16.764 2 8.382 2 8.382
15 4MORI 14.510 14.510 2 7.255 2 7.255
16 Bella 13.506 13.506 1 13.506 1 13.506
17 SR 12.811 12.811 1 12.811 1 12.811
18 Aaaa 12.242 12.242 2 6.121 2 6.121
19 Mia 10.505 10.505 1 10.505 1 10.505
20 RIF 10.342 10.342 1 10.342 2 5.171
21 Maahhh 9.641 9.641 1 9.641 1 9.641
22 Uch 9.592 9.592 1 9.592 1 9.592
23 III 7.641 7.641 1 7.641 1 7.641
24 RCM 4.880 4.880 1 4.880 1 4.880
25 NORTH 3.432 3.432 1 3.432 1 3.432
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: