Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 736.430 789.202 50 15.784 401 1.968
2 DNN 513.938 518.038 43 12.047 242 2.141
3 BRO. 373.593 374.984 42 8.928 181 2.072
4 [I.K.] 257.722 263.248 46 5.723 132 1.994
5 RIVER 83.876 83.876 37 2.267 46 1.823
6 Hokuto 70.516 70.516 32 2.204 46 1.533
7 ITA 45.714 45.714 13 3.516 22 2.078
8 4MORI 27.481 27.481 8 3.435 18 1.527
9 MIAO 8.180 8.180 6 1.363 6 1.363
10 .:BH:. 6.532 6.532 1 6.532 3 2.177
11 MSW 3.262 3.262 2 1.631 3 1.087
12 ------ 2.963 2.963 1 2.963 1 2.963
13 BNDR 2.560 2.560 2 1.280 1 2.560
14 CBRD 2.488 2.488 2 1.244 2 1.244
15 RIF 1.916 1.916 1 1.916 1 1.916
16 Hrs 603 603 1 603 1 603
17 CPCP 513 513 1 513 1 513
18 Loll 143 143 1 143 1 143
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: