Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 DNN 67.673.689 68.325.778 47 1.453.740 7200 9.490
2 BRO 23.547.447 23.547.447 29 811.981 2331 10.102
3 [I.K.] 2.045.454 2.045.454 33 61.983 213 9.603
4 Omega 1.321.869 1.321.869 2 660.935 166 7.963
5 LvG[V] 883.610 883.610 35 25.246 101 8.749
6 BRO. 468.279 468.279 6 78.047 49 9.557
7 R.D.M 331.931 331.931 23 14.432 39 8.511
8 ITA 137.619 137.619 4 34.405 15 9.175
9 MIAO 41.725 41.725 2 20.863 5 8.345
10 4MORI 29.296 29.296 3 9.765 3 9.765
11 NOSAT 20.256 20.256 1 20.256 2 10.128
12 CBRD 19.615 19.615 2 9.808 2 9.808
13 AAA 19.452 19.452 2 9.726 2 9.726
14 DiP 16.596 16.596 2 8.298 2 8.298
15 AoD 12.852 12.852 2 6.426 2 6.426
16 TTTT 10.253 10.253 1 10.253 1 10.253
17 C14 9.974 9.974 1 9.974 1 9.974
18 FLG 9.750 9.750 1 9.750 1 9.750
19 Maahhh 9.713 9.713 1 9.713 1 9.713
20 RIVER 9.338 9.338 1 9.338 1 9.338
21 S-N 9.320 9.320 1 9.320 1 9.320
22 RCM 8.695 8.695 1 8.695 1 8.695
23 Mia 8.559 8.559 1 8.559 1 8.559
24 Nn so 7.790 7.790 1 7.790 1 7.790
25 RIF 5.933 5.933 1 5.933 1 5.933
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: