Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 22.190.542 22.718.919 46 493.890 2620 8.671
2 DNN 21.100.859 21.445.367 49 437.661 2557 8.387
3 BRO. 5.024.569 5.024.569 27 186.095 549 9.152
4 [I.K.] 1.942.906 1.964.091 45 43.646 248 7.920
5 K.H 1.457.151 1.457.151 13 112.089 166 8.778
6 RIVER 355.101 355.101 30 11.837 49 7.247
7 ITA 312.877 312.877 18 17.382 40 7.822
8 R.D.M 309.094 309.094 33 9.366 43 7.188
9 MIAO 64.852 64.852 8 8.107 8 8.107
10 4MORI 61.014 61.014 8 7.627 8 7.627
11 MSW 49.301 49.301 2 24.651 7 7.043
12 V R S 40.065 40.065 1 40.065 5 8.013
13 S-N 33.172 33.172 4 8.293 4 8.293
14 FLG 21.439 21.439 3 7.146 3 7.146
15 CBRD 17.297 17.297 2 8.649 2 8.649
16 SR 12.811 12.811 1 12.811 1 12.811
17 III 11.228 11.228 1 11.228 2 5.614
18 Mia 10.505 10.505 1 10.505 1 10.505
19 Yup 10.247 10.247 1 10.247 1 10.247
20 MIB 10.029 10.029 1 10.029 1 10.029
21 Maahhh 9.641 9.641 1 9.641 1 9.641
22 Uch 9.592 9.592 1 9.592 1 9.592
23 BUONA 9.246 9.246 1 9.246 1 9.246
24 RIF 5.933 5.933 1 5.933 1 5.933
25 RCM 5.779 5.779 1 5.779 1 5.779
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: