Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti dei 40 migliori giocatori Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 BRO 8.871.373 8.987.882 46 195.389 1458 6.165
2 DNN 5.990.262 6.137.873 49 125.263 1042 5.890
3 BRO. 4.018.147 4.018.147 38 105.741 825 4.870
4 K.H 1.203.318 1.248.508 49 25.480 236 5.290
5 [I.K.] 989.014 989.014 37 26.730 207 4.778
6 RIVER 419.864 419.864 38 11.049 86 4.882
7 ITA 181.671 181.671 13 13.975 35 5.191
8 TW OLD 105.270 105.270 1 105.270 23 4.577
9 R.D.M 104.517 104.517 22 4.751 24 4.355
10 MIAO 71.097 71.097 11 6.463 18 3.950
11 S-N 52.418 52.418 6 8.736 8 6.552
12 V R S 20.924 20.924 1 20.924 5 4.185
13 MSW 15.815 15.815 2 7.908 7 2.259
14 CBRD 13.639 13.639 2 6.820 2 6.820
15 Bella 13.096 13.096 1 13.096 1 13.096
16 Uch 10.414 10.414 2 5.207 2 5.207
17 FLG 7.420 7.420 2 3.710 2 3.710
18 RIF 6.823 6.823 1 6.823 2 3.412
19 CRAZY 6.130 6.130 1 6.130 3 2.043
20 NORTH 3.372 3.372 1 3.372 1 3.372
21 RCM 3.271 3.271 1 3.271 1 3.271
22 4MORI 2.688 2.688 1 2.688 1 2.688
23 BRK 1.291 1.291 1 1.291 1 1.291
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: