Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 Ryuk592 DNN 3.116.921 356 8755
2 Aloo DNN 2.502.892 288 8691
3 scrappyno87 BRO 1.952.209 227 8600
4 *RAGGASONICO* BRO 1.561.714 152 10274
5 Allergia93 DNN 1.478.863 221 6692
6 Nick Knight K.H 1.287.465 145 8879
7 masterdano DNN 1.279.932 148 8648
8 albemax1 DNN 1.273.353 147 8662
9 *Cry* BRO 1.234.594 142 8694
10 supertommy DNN 1.116.451 144 7753
11 tex2020 BRO. 1.087.492 112 9710
12 Andy62 DNN 1.086.305 127 8554
13 sarchiapone BRO 1.027.931 120 8566
14 Yournero BRO. 1.020.444 118 8648
15 FreeDrinnk BRO 1.011.031 103 9816
16 Zanfo18 BRO. 1.006.078 100 10061
17 BANDITO BRO 955.708 112 8533
18 koa1 DNN 930.770 118 7888
19 chen BRO 920.009 95 9684
20 Fady203 BRO 907.953 117 7760
21 Time Out DNN 868.055 101 8595
22 Lele.10 BRO 864.564 87 9938
23 Vegeta666 BRO 795.125 83 9580
24 pierluigigi BRO 793.832 81 9800
25 Sibilla BRO 762.152 111 6866
giù >>>
Posizione:
Cerca: