Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Fine di gioco Casual
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 DNN 1.855.532 295 240 1.2 117.619.687 225.238.380 105.507.577
2 BRO 1.311.080 186 254 0.7 88.194.663 248.870.786 108.869.259
3 BRO. 380.920 66 42 1.6 11.360.349 27.458.363 3.397.655
4 [I.K.] 42.854 11 20 0.6 2.550.986 6.373.749 923.484
5 Omega 30.797 8 4 2 1.232.676 2.987.751 187.567
6 LvG[V] 9.665 1 5 0.2 190.517 351.156 489
7 R.D.M 32 1 2 0.5 112.521 49.986 0
8 ITA 0 0 0 0 3.387 35.577 0
Posizione:
Cerca: